تفاصيل طلب
ملاحظات
| القسم الرئيسي | |
|---|---|
| المنتج | |
| ملاحظات | |
| سعر البيع | شيكل |
| سعر التكلفة | شيكل |
| السعر المبيوع | 205 شيكل |
| الربح | 205 شيكل |
| نسبة المسوق | 67.65 شيكل |
| صافي الربح | 137.35 شيكل |
| اسم شركة التوصيل | |
|---|---|
| سعر التوصيل | شيكل |
صورة المحادثة
| القسم الرئيسي | |
|---|---|
| المنتج | |
| ملاحظات | |
| سعر البيع | شيكل |
| سعر التكلفة | شيكل |
| السعر المبيوع | 205 شيكل |
| الربح | 205 شيكل |
| نسبة المسوق | 67.65 شيكل |
| صافي الربح | 137.35 شيكل |
| اسم شركة التوصيل | |
|---|---|
| سعر التوصيل | شيكل |